Berichten
DJI geeft de “vereenvoudigde” Mini 3 uit, de belangrijkste verschillen op een rijtje

DJI heeft onlangs een eenvoudige versie van de Mini 3 Pro uitgegeven. Onderstaand een vergelijking tussen de laatste Mini modellen van DJI:
- DJI Mini 2
- DJI Mini 3
- DJI MIni 3 Pro
Het grootste verschil tussen de Mini 3 en de Mini 3 Pro zijn de uitgebreide foto en camera mogelijkheden, deze zijn bij de Mini 3 versie sterk ingeperkt t.o.v. de Pro versie. Daarnaast maakt de Mini 3 versie nog gebruik van de “oudere” V2- techniek om de drone en controller te verbinden, terwiil de Mini 3 Pro gebruik maakt van de allernieuwste Ocusync technologie.
Kijk zelf hieronder voor de belangrijkste verschillen
Specificaties vergelijken
| DJI Mini 2 | DJI Mini 3 | DJI Mini 3 Pro | |
| Adviesprijs (incl. RC-N1 controller) | € 469,00 | € 579,00 | € 829,00 |
| Startgewicht | < 249 gram | 248 gram | < 249 gram |
| Afmetingen | Ingeklapt (zonder propellers): 138×81×58 mm (L×B×H)Uitgeklapt (met propellers): 159×203×56 mm (L×B×H) | Ingeklapt (zonder propellers): 148×90×62 mm (L×B×H)Uitgeklapt (met propellers): 251×362×72 mm (L×B×H) | Ingeklapt (zonder propellers): 148×90×62 mm (L×B×H)Uitgeklapt (met propellers): 251×362×72 mm (L×B×H) |
| Accucapaciteit | 2250 mAh | 2453 mAh | 2453 mAh |
| Maximale vliegtijd | 31 minuten | 38 minuten | 34 minuten |
| Maximale vliegsnelheid | 16 m/s (ca. 58 km/uur) | 16 m/s (ca. 58 km/uur) | 16 m/s (ca. 58 km/uur) |
| Maximale windsnelheid | 10.7 m/s (5 Bft) | 10.7 m/s (5 Bft) | 10.7 m/s (5 Bft) |
| GNSS | GPS + GLONASS + Galileo | GPS + GLONASS + Galileo | GPS + Galileo + BeiDou |
| Camerasensor | 1/2.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Beeldhoek | 83º | 82.1° | 82,1° |
| Diafragma | F/2.8 | F/1.7 | F/1.7 |
| ISO-bereik | Video: 100-3200Foto: 100-3200 | Video: 100-3200Foto: 100-3200 | Video: 100-6400Foto: 100-6400 |
| Fotoresolutie | 4000×3000 | 4000×3000 | 8064×6048 (48 MP) |
| Sluitersnelheid | 4-1/8000 s | 2-1/8000 s | 2-1/8000 sec |
| Maximale videobitrate | 100 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264/H.265 |
| Maximale framerate | 30 fps in 4K, 60 fps in 2,7K/FHD | 30 fps in 4K, 60 fps in 2,7K/FHD | 60 fps in 4K/2,7K/FHD, 120 fps in FHD |
| Kleurprofielen | Normal | Normal | Normal, D-Cinelike |
| Kleurdiepte (video) | 8 bit | 8 bit | 10 bit (D-Cinelike) |
| HDR | Nee | Foto: Single ShotVideo: 24/25/30fps | Foto: Single ShotVideo: 24/25/30fps |
| Obstakeldetectie | Downward vision system | Downward vision system | Voorwaarts, achterwaarts en downward vision system |
| Videotransmissie | OcuSync 2.0 | DJI O2 | DJI O3 |
| Max bereik (CE) | 6 km | 6 km | 8 km |
| Temperatuurbereik | 0° tot 40° C | -10° tot 40° | -10° tot 40° C |
De belangrijkste verschillen tussen de Mini 3 en de Mini 3 Pro worden in onderstaande video ook nog eens op een rijtje gezet
Bron; Dronewatch, december 2022